
NIK | : 1403024507828053 |
NIP | : 198207052009012009 |
NUPTK | : 3037760661300123 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bengkalis, 05 Juli 1982 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMA |
Jurusan | : IPA |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Bendahara |
- | |
alenaeldo4@gmail.com | |
- |
NIK | : 1403024507828053 |
NIP | : 198207052009012009 |
NUPTK | : 3037760661300123 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bengkalis, 05 Juli 1982 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMA |
Jurusan | : IPA |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Bendahara |
- | |
alenaeldo4@gmail.com | |
- |